Description
This key only opens Falchion Cases
Quick Comparison
| Falchion Case Key remove | Huntsman Case Key remove | Glove Case Key remove | CS:GO Capsule Key remove | eSports Key remove | Clutch Case Key remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Falchion Case Key remove | Huntsman Case Key remove | Glove Case Key remove | CS:GO Capsule Key remove | eSports Key remove | Clutch Case Key remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 49359028 | 8987880 | 175854203 | 6683760 | 3440751 | 175966709 |
| Rating | ||||||
| Price | 12,37 € | 13,18 € | 21,87 € | 5,15 € | 17,55 € | 14,83 € |
| Stock | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description | ||||||
| Add to cart |




